isotec
Технически показатели
1.Структура:
-твърда, сгъстена полиуретанова пяна(PIR или PUR), произведена при постоянен качествен контрол;
-панелна защита от алуминий с релефна повърхност;
-профил ALUZINK – стоманена плоча обвита със сплав от 55% алуминий и 43.4% цинк, която
защитава срещу корозия в градски, морски, планински и индустриални среди.
2.Размери:
-дължина – 3.90м;
-ширина – 25÷42см(определя се от модела на керемидите);
-дебелини – 6, 8, 10 и 12 см.
3.Тенически показатели
Показател | Мерна единица | Стойност | Метод на проверка |
1.Плътност | Kg/m³ | 38.0 | UNI EN ISO845 |
2.Коеф. на топлопроводимост – λmax | W/m.k. | 0.021 | UNI EN 12667 |
3.Коеф. на топлопроводимост – λd | W/m.k. | 0.022 | UNI EN 13165 |
4.Коеф. на топлопреминаване – U (показващ степента на топлоизолация, взависимост от дебелината на изолационния слой) | W/m².k. | 0.36 за ISOTEC 6см 0.27 за ISOTEC 8см 0.22 за ISOTEC 10см 0.18 за ISOTEC 12см | U= λd/D D(дебелината на панела в метри) |
5.Термично съпротивление – Rd | m².k./W | 2.78 за ISOTEC 6см 3.70 за ISOTEC 8см 4.55 за ISOTEC 10см 5.56 за ISOTEC 12см | UNI EN 13165 |
6.Температурна устойчивост | ºC | -50÷100 | UNI 9051 |
7.Устойчивост на натиск – при 10%деформация | Kpa | 120 | UNI EN 826 |
9.Устойчивост на дифузия на водните пари | // | ∞ (безкрайна) | // |
10.Емисия на вредни материали | // | Отговаря на EUнорми | UNI EN 13165 |
11.Пожарен клас | euroclas | F за PUR D за PIR | EN 13501-1 |
ISOTEC може да се поставя при всякакви наклони на покрива, както при много стръмни (до 900), така и при по-полегати. Минималния наклон на покрива се определя от финалното покривно покритие. Така например керамичните, циментовите и пластмасовите керемиди изискват наклона да е повече от 16 – 170, а металните и битумните покрития позволяват доста по-малки наклони.